五一财政篇
五一支出总结
开销
| 款项 | 总花费 | 个人支出 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 北京去洛阳高铁 | 438 | 438 | 误了高铁,退款80% |
| 酒店 | 1783 | 891.5 | 双人间,洛龙区的七天连锁酒店,住宿四晚 |
| 洛阳返北京普快硬卧 | 190 | 190 | 能睡 |
| 顺风车 | 500 | 500 | 北京去郑州 |
| 典型早餐 | 8 | 8 | 豆腐汤+海碧不要太过瘾 |
| 典型午餐/晚餐 | 210 | 70 | 人越多边际成本越低,吃得越好,我喜欢吃洛宁蒸肉! |
| 租车 | 1800 | 360 | 神州租车,押金5000,本人承担司机责任,租了四天宝沃x5,已加油费 |
| 禅宗音乐大典 | 300 | 300 | 大概这个价位 |
| 常见景点门票 | 10 | 10 | 不会太贵 |
个人总支出(大概)=2773.5(元)
四天每天平均支出=694(元)
关于餐食,实际上不是每顿都是餐厅配置,大部分景区旅游时中午饭是吃便饭或是携带的酱牛肉等熟食,这些比较便宜,人均20-40.
感慨,北京的消费还是贵啊!
五一财政篇
http://cogitoergosum666.github.io/2023/06/08/五一财政篇/